| Year: | 2014 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/217 |
| Stock #: | 40003 |
| Year: | 2014 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LTZ |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/217 |
| Stock #: | 40006 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro |
| Trim: | ZL1 |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | Supercharged Gas V8 6.2L/376 |
| Stock #: | 31384 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Express Passenger |
| Trim: | LT |
| Body: | Van |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 6.0L/364 |
| Stock #: | 30508 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Camaro |
| Trim: | SS |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 6.2L/376 |
| Stock #: | 30490 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Cruze |
| Trim: | LTZ |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Turbocharged Gas I4 1.4L/83 |
| Stock #: | 21241 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Express Cargo Van |
| Body: | Van |
| Trans.: | 6-Speed HD Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 6.0L/364 |
| Stock #: | 22123 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Traverse |
| Trim: | LTZ |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 22605 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Traverse |
| Trim: | LT w/2LT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | 22457 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Traverse |
| Trim: | LT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/217 |
| Stock #: | 31630A |
| Miles: | 1,096 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Silverado 1500 |
| Trim: | LT |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.3L/323 |
| Stock #: | P9414 |
| Miles: | 40,309 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Trim: | XLT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.5L/152 |
| Stock #: | P9419 |
| Miles: | 31,893 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Flex |
| Trim: | LIMI |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | P9418 |
| Miles: | 52,723 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.0L/121 |
| Stock #: | P9426 |
| Miles: | 20,897 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Mitsubishi |
| Model: | Galant |
| Trim: | FE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Sportronic Auto w/OD |
| Engine: | Gas I4 2.4L/145 |
| Stock #: | P9425 |
| Miles: | 40,394 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Lexus |
| Model: | RX 350 |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Sequential-Shift Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/211 |
| Stock #: | P9432 |
| Miles: | 46,988 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Silverado 1500 |
| Trim: | LT |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.3L/323 |
| Stock #: | 31525A |
| Miles: | 85,031 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Avalanche |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 4-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.3L/325 |
| Stock #: | 33414A |
| Miles: | 61,705 |
11711 Katy Freeway
Houston, TX 77079